Struktura grupy oraz akcjonariatu

 

AkcjonariuszLiczba akcji% udział w kapitale zakładowymliczba głosów na WZ% udziałów w ogólnej liczbie głosów
Dawid Urban36 375 99729,20%36 375 99729,20%
Mateusz Mikołaj Oleksiuk11 357 6409,12%11 357 6409,12%
5IN9 Global sp. z o. o.8 234 2896,61%8 234 2896,61%
Adam Kenkel8 171 1916,56%8 171 1916,56%
Silesia House Fundusz Inwestycyjny Zamknięty6 783 0355,44%6 783 0355,44%
Jan Kozioł6 278 2515,04%6 278 2515,04%
Pozostali47 386 88738,04%47 386 88738,04%
Razem124 587 290100,00%124 587 290100,00%
Akcje własne----
Ogólna liczba akcji124 587 290100,00%124 587 290100,00%

Używamy plików cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.